Main
はじめまして、譜面作成のLimiteです。
今日もこのアーカイブを利用してくださってありがとうございます。
本サイトは、これまでやってきた差分BMSらをまとめて管理するところです。
- 下の表は、これまで参加したBMS大会の譜面のリストです。
Event | Title | SP Pattern | DP Pattern | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAT!2014 | Frozen Satelite | SPA | SPI | |||||||
BOFU2015 | Raid | SPI | DPN | DPH | DPA | |||||
G2R2018 | Chaotic☆Dream★Festival | SPN | SPH | SPA | SPI | DPN | DPH | DPA | ||
BOFXV | The Last Page | SPN | SPH | SPA | SPI | DPN | DPH | DPA | DPI | |
BOFXV | Celeste | DPN | DPH | DPA | ||||||
BOFXV | Emotion Killer | DPN | DPH | DPA | ||||||
PABAT!2020 | Comet (Game Edit) | DPN | DPH | DPA | DPI | |||||
BOFXVI | ELIMINATOR | DPN | DPH | DPA | DPI | |||||
BOFXVI | Cutter | SPI | DPN | DPH | DPA | DPI | ||||
BOFXVI | Back Out | DPN | DPH | DPA | DPI |
- 現在、BeMusicSeeker難易度表に試験的に対応しています。
- SP 通常難易度表 : https://www.limiteknj.net/diff/spnormal/
- SP 発狂難易度表 : https://www.limiteknj.net/diff/spinsane/
- SP LN発狂難易度表 : https://www.limiteknj.net/diff/spln/
- DP 通常難易度表 : https://www.limiteknj.net/diff/dpnormal/
- DP 発狂難易度表 : https://www.limiteknj.net/diff/dpinsane/